Весы-анализатор состава тела Tanita BC-583
www.device22.ru
Характеристики
измерение веса | 2-150 кг |
ЖК дисплей | 65х40 мм |
дискретность шкалы | вес - 100 г/жир, вода - 0,1% |
измерение содержания воды | Общее, % |
измерение содержания жира | Общее, % |
возрастной диапазон | с 5—17 лет (для детей) с 18-99 (для взрослых) |
расчет уровня висцерального жира | + |
расчет костной массы (минеральной) | +, кг |
измерение мышечной массы | +, кг |
измерение основного обмена (BMR) | + |
определение метаболического возраста | 12—99 лет |
оценка физического рейтинга | + |
память | вызов предыдущих показателей |
функция Гость | + |
функция Атлет | + |
функция Только вес | + |
автоотключение | + |
питание | CR2032 - 2 шт. |
количество в транспортной упаковке | 6 шт |
габариты | 330х320х15 мм |
веc прибора | 1,8 кг |
производство | Китай |
производитель | Tanita Corporation, Japan |
сопроводительные документы | CC |
особенности модели | самый тонкий в мире анализатор состава тела (11 мм) |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Находится в разделах
Подписаться на рассылку выгодных предложений нашего магазина